お役立ち情報
【木材の性質】
木は伸びたり縮んだりします。
木の細胞が同じ大きさだと仮定すると、円周が長い木表側のほうが細胞の数が多くなります。一つ一つの細胞が同じように水分が抜けていくと数の多い木表側が多く抜けることになり、短くなるのです。逆に、水分が増えると木表側が長くなります。だから、急激な水分量の変化で割れが生じたりするのです。反りや割れはその時期の気温や湿度によって影響を受け、避けられないものです。
縮みは、幅に対して1%まではご容赦ください。
(例、300mmの幅であれば3mm) 反りは、通常木表側が縮むので、幅方向に対して1.5%まで、長さ方向に対して0.3%まではご容赦ください。
(例、300mmの幅であれば1.5%の4.5mm) (例、2000mmの長さであれば0.3%の6mm) 割れ、長さ方向に上下合わせて8%まではご容赦ください。
(例1.2000mmの長さであれば上80mm、下80mm) (例2.2000mmの長さであれば上0mm、下160mm) 表記寸法長さ2000mm、厚さ45mm、幅300mmの板であれば、有効寸法は長さ1840mm、幅297mm、幅方向の反り4.5mm、長さ方向の反り6mmとなります。厚さについては、反りを考慮して原版が45mmであれば40mmから36mm、36mmであれば30mm程度の仕上がり寸法とお考え下さい。 上記範囲を超える場合においては、不良品と判断し、ご連絡の上、代替品を探してみますが、自然の作り出したもので1品ものですので、木柄や価格等で意に沿えない場合はご容赦いただく場合があります。
板材:
木材の性質上、反り、日割れが増してくる場合があります。
当社では出荷時に縮み、反り、日割れをチェックして出荷しております。
※長さ・厚さ・幅は表記寸法=取引寸法(実際寸法は表記寸法より長かったり、広かったり、厚かったりします。)縮みは、幅に対して1%まではご容赦ください。
(例、300mmの幅であれば3mm) 反りは、通常木表側が縮むので、幅方向に対して1.5%まで、長さ方向に対して0.3%まではご容赦ください。
(例、300mmの幅であれば1.5%の4.5mm) (例、2000mmの長さであれば0.3%の6mm) 割れ、長さ方向に上下合わせて8%まではご容赦ください。
(例1.2000mmの長さであれば上80mm、下80mm) (例2.2000mmの長さであれば上0mm、下160mm) 表記寸法長さ2000mm、厚さ45mm、幅300mmの板であれば、有効寸法は長さ1840mm、幅297mm、幅方向の反り4.5mm、長さ方向の反り6mmとなります。厚さについては、反りを考慮して原版が45mmであれば40mmから36mm、36mmであれば30mm程度の仕上がり寸法とお考え下さい。 上記範囲を超える場合においては、不良品と判断し、ご連絡の上、代替品を探してみますが、自然の作り出したもので1品ものですので、木柄や価格等で意に沿えない場合はご容赦いただく場合があります。
丸太:
丸太の表面には小さな割れがある場合があります。
木材の性質上、乾燥するまでの間に割れが生じたり、閉じたりします。また、概ね乾燥してからも室内の湿度が高いときは吸収し、低いときは丸太の自らの水分を放出し、調湿効果を発揮します。その時に割れが目立ったり、目立たなくなります。
特に1年目の冬場には割れが目立つ場合がありますが、2年目、3年目になると、目立たなくなる場合が多いようです。
天然木の為、現在割れていない(割れが閉じている)場合でも設置している環境により、割れる(割れが広がる)場合があります。このような理由から、大きな割れが生じないために、しぼり丸太やみがき丸太などには背割りが入っているのです。
【樹種一覧】
アジアンブラック
別名 | ロックファー、アジアンウォールナット |
---|---|
科目 | シクンシ科広葉樹 |
比重 | 0.8 |
産地 | 東南アジア |
特徴 | アメリカンウォールナットよりかなり重硬。 |
用途 | 床材 |
アメリカンウォールナット
別名 | ブラックウォールナット |
---|---|
科目 | クルミ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.63 |
産地 | アメリカ東部、カナダ南東部 |
特徴 | やや重硬で加工性は良い。艶出しで美しく仕上がる。 |
用途 | 床材 |
イモギ 芋木
別名 | コシアブラ |
---|---|
科目 | ウコギ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.45 |
産地 | 日本 |
特徴 | 加工しやすい。 |
用途 | 工芸品材 |
イエローバラウ
別名 | セランガンバツ、バンキライ |
---|---|
科目 | フタバキ科常緑広葉樹 |
比重 | 0.94 |
産地 | インド、セイロンフィリピンなどの東南アジア |
特徴 | 屋外使用でも15年以上耐久性を持つ。ピンホールが比較的多い。重硬で強度は高いが、加工に難がある。 |
用途 | ウッドデッキ |
エンジュ 槐
別名 | イヌエンジュ、延寿 |
---|---|
科目 | マメ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.59 |
産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
特徴 | 磨くと美しいつやが出る。加工はやや困難。 |
用途 | 床柱 |
カエデ 楓
別名 | イタヤカエデ |
---|---|
科目 | カエデ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.67 |
産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
特徴 | 独特の美しい木目があり、加工表面も美しく仕上がる。やや重硬で、加工はやや困難。 |
用途 | 家具材 |
カキ 柿
別名 | 柿の木、黒柿 |
---|---|
科目 | カキノキ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.60 |
産地 | 日本、中国 |
特徴 | 黒色の縞模様や濃淡があることが稀にある。やや重硬で、加工はやや困難。 |
用途 | 家具材 |
カバ 樺
別名 | マカンバ。流通上、カバザクラ・サクラと呼ばれたりする。 |
---|---|
科目 | カバノキ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.69 |
産地 | 日本 |
特徴 | やや重硬で、加工はやや困難。表面の仕上がりは良い。 |
用途 | 床材 |
カヤ 榧
別名 | |
---|---|
科目 | イチイ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.51 |
産地 | 日本、朝鮮半島 |
特徴 | やや重硬で、加工はしやすい。樹脂分が多いので、時がたてば味わいが出る。 |
用途 | 彫刻材 |
カラマツ 唐松
別名 | |
---|---|
科目 | マツ科落葉針葉樹 |
比重 | 0.50 |
産地 | 日本 |
特徴 | やや重厚で強度は高いが、加工はしやすい。樹脂分は多い。 |
用途 | 床材 |
クス 楠
別名 | 樟、クスノキ |
---|---|
科目 | クスノキ科常緑広葉樹 |
比重 | 0.52 |
産地 | 日本、台湾、中国 |
特徴 | 加工はしやすく、磨くと光沢が出る。内部に樟脳油を含むため、耐朽性、保存性に優れている。 |
用途 | 彫刻材、家具材 |
クミリ
別名 | ククイ、キャンドルナッツ、クメリ |
---|---|
科目 | トウダイクサ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.18 |
産地 | インドネシア、マレーシアを太平洋諸島 |
特徴 | 加工が非常にしやすい |
用途 | 家具材 |
クリ 栗
別名 | |
---|---|
科目 | ブナ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.60 |
産地 | 日本、朝鮮半島 |
特徴 | やや重硬で、加工はやや困難。釘打ちなどで割れやすい。 |
用途 | 床材、床柱 |
クルミ 胡桃
別名 | ウォールナット |
---|---|
科目 | クルミ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.53 |
産地 | 日本、中国 |
特徴 | 表面仕上げは良く、加工性も良い。 |
用途 | 床材 |
ケヤキ 欅
別名 | ツキ、槻 |
---|---|
科目 | ニレ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.69 |
産地 | 日本、朝鮮半島 |
特徴 | やや重硬で、加工はやや困難。耐湿、耐久性に優れている。 |
用途 | 工芸品材 |
コブシ 香節
別名 | ヤマアララギ、コブシハジカミ |
---|---|
科目 | モクレン科落葉広葉樹 |
比重 | 0.50 |
産地 | 日本、朝鮮半島 |
特徴 | オノキより少し硬めだが、加工はしやすい。 |
用途 | 茶室の床柱 |
サクラ 桜
別名 | |
---|---|
科目 | バラ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.60 |
産地 | 日本、朝鮮半島 |
特徴 | やや重硬で、加工性や着色性に優れている。 |
用途 | 床材、床柱 |
ジマツ 地松
別名 | 国産の松のこと マツ参照 |
---|---|
科目 | |
比重 | |
産地 | |
特徴 | |
用途 |
スギ 杉
別名 | |
---|---|
科目 | スギ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.38 |
産地 | 日本 |
特徴 | 軽くて柔らかく、粘りが強いので最も身近な建築素材。加工が非常にしやすい。 |
用途 | 床柱、床材、壁材、家具材、木杭、丁張材、建具材、鴨居材、枠材、天井材、階段材 |
タモ
別名 | ヤチダモ |
---|---|
科目 | モクセイ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.65 |
産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
特徴 | やや重硬で、加工はやや困難。 |
用途 | 床材、家具材、手すり丸棒・補助プレート |
チシャ 萵苣
別名 | チシャノキ、カキノキダマシ |
---|---|
科目 | ムラサキ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.66 |
産地 | 日本 |
特徴 | やや重硬だが、加工はしやすい。 |
用途 | 床柱 |
ナラ 楢
別名 | ミズナラ |
---|---|
科目 | ブナ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.67 |
産地 | 日本 |
特徴 | やや重硬で、加工はやや困難。 |
用途 | 床材 |
ヒノキ 桧
別名 | 檜 |
---|---|
科目 | ヒノキ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.44 |
産地 | 日本 |
特徴 | 耐湿、耐水性が良く加工がしやすい。特有の芳香を放つ。 |
用途 | 床柱、床材、壁材、建具材、家具材、彫刻材 |
フクスギ 福杉
別名 | 福州杉、香杉 |
---|---|
科目 | スギ科針葉樹 |
比重 | 0.40 |
産地 | 中国 |
特徴 | 加工がしやすい。香杉と呼ばれるぐらい杉よりも香りが少し強い。 |
用途 | 家具材、壁材 |
ブビンガ
別名 | ケバジンゴ |
---|---|
科目 | マメ科広葉樹 |
比重 | 0.92 |
産地 | 中央・西アフリカ |
特徴 | 重硬で強度は高いが、加工に難がある。 |
用途 | 家具材 |
ベイマツ 米松
別名 | ダクラスファー |
---|---|
科目 | マツ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.53 |
産地 | 北米大陸の西部 |
特徴 | 曲げの圧力に強いので梁や桁、土台に適している。強度は高いが加工しやすく、狂いも少ない。 |
用途 | 木杭 |
ホオ 朴
別名 | ホオノキ |
---|---|
科目 | モクレン科落葉広葉樹 |
比重 | 0.48 |
産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
特徴 | 加工しやすい。 |
用途 | 彫刻材 |
マキ 槙
別名 | イヌマキ |
---|---|
科目 | マキ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.54 |
産地 | 日本、台湾、中国 |
特徴 | 針葉樹の中では重硬。加工はしやすい。 |
用途 | 床柱 |
マツ 松
別名 | アカマツ、クロマツ |
---|---|
科目 | マツ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.52 |
産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
特徴 | やや重硬で強度は高いが、加工はしやすい。樹脂分は多い。 |
用途 | 床柱、家具材 |
ムロ 榁
別名 | ネズミサシ |
---|---|
科目 | ヒノキ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.54 |
産地 | 日本、朝鮮半島、中国 |
特徴 | 針葉樹の中では最も重硬。樹脂分は多くて、水に強い。 |
用途 | 床柱 |
メルクシパイン
別名 | メルクシマツ |
---|---|
科目 | マツ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.51 |
産地 | フィリピン、マレーシア、インドネシア、インドシナ半島 |
特徴 | 日本のアカマツによく似ている。やや重硬で強度は高いが、加工はしやすい。 |
用途 | 家具材 |
メルサワ
別名 | クラバク、プジック、ベンベン、パロサビス |
---|---|
科目 | フタバガキ科広葉樹 |
比重 | 0.64 |
産地 | 東南アジアからニューギニア |
特徴 | やや重硬だが、硬木の割には加工はしやすい。 |
用途 | 木杭、枠材 |
ラバーウッド
別名 | ゴムノキ |
---|---|
科目 | トウダイグサ科広葉樹 |
比重 | 0.64 |
産地 | ブラジル、東南アジア、南太平洋 |
特徴 | やや軽軟で加工はしやすい。 |
用途 | 床材 |
リョウボ 良母
別名 | リョウブ、令法、サルスベリ |
---|---|
科目 | リョウブ科落葉広葉樹 |
比重 | 0.74 |
産地 | 日本、中国 |
特徴 | やや重硬で、加工はやや困難。樹皮のはがれた部分はつるつるしている。 |
用途 | 床柱 |
レッドパイン
別名 | 欧州アカマツ |
---|---|
科目 | マツ科常緑針葉樹 |
比重 | 0.47 |
産地 | ヨーロッパ、中央アジア、シベリア |
特徴 | 日本のアカマツによく似ている。やや重硬で強度は高いが、加工はしやすい |
用途 | 家具材 |